中国质量新闻网讯 近日,厦门市市场监管局发布2022年第19期食品安全监督抽检公告,涉及63批次蔬菜制品抽检合格信息。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业/供应商名称 | 标称生产企业/供应商地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
1 | DC22350200603205119 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号1#楼二层 | 厦门永辉民生超市有限公司旺友广场店 | 厦门市海沧区新阳街道新美路29号第一层与第二层 | 田趣黄花菜 | 150g/包 | 2022-10-11 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
2 | DC22350200603205132 | 厦门市与奇工贸有限公司 | 厦门市同安区美溪道同安工业园6号1002室之一 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司海沧滨湖分店 | 福建省厦门市海沧区海沧街道滨湖北二路60-80号阿罗海城市广场B-101 | 百合干 | 100克/包 | 2022-09-27 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
3 | DC22350200603205133 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海市松江区佘山镇勋业路189号 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司海沧滨湖分店 | 福建省厦门市海沧区海沧街道滨湖北二路60-80号阿罗海城市广场B-101 | 精选厚香菇 | 250克/包 | 2022-09-03 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
4 | DC22350200603205142 | 湖北神农古方中药科技有限公司 | 湖北省随州市随县厉山镇勤劳村居委会5号车间 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 福建省厦门市海沧区海沧街道沧林东路278号、280号101-110、280号201-204 | 精选金钱菇 | 300g/包 | 2022-01-13 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
5 | DC22350200603205158 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼 | 金针菇(调味腌制食用菌) | 70克/包 | 2022-08-11 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
6 | DC22350200603205159 | 桐乡市丰溢食品股份有限公司 | 桐乡市石门镇民丰村 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼 | 美丽源去皮八童榨菜丝 | 108克/包 | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
7 | DC22350200603205169 | 重庆琪栋食品有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石美大道66号曙光.江南楼宇产业园E8栋2层 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地B101 | 金钱小香菇 | 80g/包 | 2022-05-14 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
8 | DC22350200603205173 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 厦门香佳禾零售有限公司集美兑英一里店 | 厦门市集美区后溪镇兑英一里7号 | 学生榨菜(酱腌菜) | 80g/包 | 2022-08-26 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
9 | DC22350200603205178 | 乐至县大靖轩食品有限责任公司 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产品加工园 | 厦门市集美区肥蛙市吉副食品店 | 厦门市集美区后溪镇崎沟东里36-2号(法律文书送达地址) | 老蒋榨菜丝 | 120克/包 | 2022-07-27 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
10 | DC22350200603205186 | 龙岩市新罗区绿佳园农业发展有限公司 | 龙岩市新罗区龙洲工业园民园路十号4栋 | 厦门夏商民兴超市有限公司翔安金曾南里店 | 福建省厦门市翔安区金曾南里6号102单元 | 香菇 | 散装称重 | 2022-07-10 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
11 | DC22350200603205187 | 余姚市小曹娥镇富民菜厂 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇人和村 | 厦门市集美区旺福家超市 | 福建省厦门市集美区杏滨街道新源路6号(综合商厦地下一楼101室) | 梅花牌儿童榨菜丝(方便榨菜) | 108克/包 | 2022-09-20 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
12 | DC22350200603205188 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇新坟桥 | 厦门市集美区旺福家超市 | 福建省厦门市集美区杏滨街道新源路6号(综合商厦地下一楼101室) | 老蒋榨菜丝(方便榨菜) | 120克/包 | 2022-09-21 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
13 | DC22350200603205196 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 厦门市海沧区飞翔曦便利店 | 厦门市海沧区海富里393号 | 调味老坛酸菜 | 80克/包 | 2022-08-01 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
14 | DC22350200603205297 | 深圳市永福元工贸有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道恒丰工业城C1栋101、201 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 福建省厦门市思明区禾祥西路607-609号聚祥广场2-3层 | 精选黄花菜 | 150克/包 | 2022-08-15 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
15 | DC22350200603205298 | 上海贻坤农产品有限公司第一分公司 | 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号6幢一层-1 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 福建省厦门市思明区禾祥西路607-609号聚祥广场2-3层 | 百合干 | 180g/包 | 2022-08-10 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
16 | DC22350200603205355 | / | / | 厦门市同安区金研皓副食品商店 | 福建省厦门市同安区新民镇乌涂社区溪仔尾里328-102号 | 鹿茸菇 | / | 2021-09-30 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
17 | DC22350200603205356 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 厦门市同安区金皓日副食品商店 | 福建省厦门市同安区祥平街道集安路480-1-109号 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 105克/袋 | 2022-08-29 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
18 | DC22350200603205357 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 厦门市同安区金皓日副食品商店 | 福建省厦门市同安区祥平街道集安路480-1-109号 | 香菇木耳榨菜(酱腌菜) | 105克/袋 | 2022-08-16 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
19 | DC22350200603205361 | 福建永泰几何工贸有限公司福州分公司 | 福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 虫草花 | 80克/袋 | 2022-10-24 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
20 | DC22350200603205362 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 鹿茸菇 | 100g/袋 | 2022-10-10 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
21 | DC22350200603205363 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 黑木耳 | 100g/袋 | 2022-09-29 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
22 | DC22350200603205364 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 花菇 | 50g/袋 | 2022-10-15 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
23 | DC22350200603205365 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 茶树菇 | 125g/袋 | 2022-09-18 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
24 | DC22350200603205382 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市包河工业区天津路8号 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地B101 | 庆元黑面香菇 | 108克/袋 | 2022-09-24 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
25 | DC22350200603205383 | 莆田市新华福食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道3399号1栋三层 | 厦门永辉民生超市有限公司集美杏滨万科店 | 福建省厦门市集美区杏林街道宁海一里65号负一层B100号铺位 | 茶树菇 | 150克/袋 | 2022-09-12 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
26 | DC22350200603205384 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号1#楼二层 | 厦门永辉民生超市有限公司集美杏滨万科店 | 福建省厦门市集美区杏林街道宁海一里65号负一层B100号铺位 | 田趣茶树菇 | 150g/袋 | 2022-07-31 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
27 | DC22350200603205386 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号1#楼二层 | 厦门元初食品股份有限公司集美世茂广场店 | 福建省厦门市集美区侨英街道滨水中二里32号115-1室 | 百合干 | 118克/袋 | 2022-08-30 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
28 | DC22350200603205387 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号1#楼二层 | 厦门元初食品股份有限公司集美世茂广场店 | 福建省厦门市集美区侨英街道滨水中二里32号115-1室 | 淮山片 | 120克/袋 | 2022-08-30 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
29 | DC22350200603205388 | 福建省古田闽越食品有限公司 | 古田县城西614路4支南路100号 | 厦门元初食品股份有限公司集美世茂广场店 | 福建省厦门市集美区侨英街道滨水中二里32号115-1室 | 黄花菜 | 138g/罐 | 2022-08-18 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
30 | DC22350200603205692 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 厦门市闽汇商贸有限公司新店分公司 | 厦门市翔安区新店街道新兴路260-1号1楼、2楼 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 105克 固形物含量≥80%/袋 | 2022-09-21 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
31 | DC22350200603205699 | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司翔安新兴店 | 福建省厦门市翔安区西岩一里6号01、02、03、04、05、06、07 | 唐韵百合 | / | 2022-05-24 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
32 | DC22350200603205760 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场ZB-101 | 贝奇脆萝卜 | 90克/包 | 2022-10-10 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
33 | DC22350200603205763 | 福建贯一食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县官桥镇莲美村后山158号湖里工业园8栋501 | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建省厦门市翔安区印斗山东路7号101-2 | 冬菇 | 256克/包 | 2022-09-12 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
34 | DC22350200603205766 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司黎安店 | 福建省厦门市翔安区印斗山东路7号101-2 | 百合 | / | 2022-10-16 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
35 | DC22350200603205954 | / | / | 厦门市翔安区郑建泽食杂店 | 福建省厦门市翔安区新店镇新兴路1049号 | 干香菇 | / | 2022-09-27 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
36 | DC22350200603205963 | 岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂 | 岳阳市君山区钱粮湖镇天星洲村 | 厦门市集美区叶表源副食品店 | 福建省厦门市集美区杏林街道高浦东路71号之1 | 重庆鱼酸菜 | 200克/袋 | 2022-02-20 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
37 | DC22350200603205964 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 厦门市集美区叶表源副食品店 | 福建省厦门市集美区杏林街道高浦东路71号之1 | 鱼酸菜 | 400克 固形物:≥75%/袋 | 2022-10-16 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
38 | DC22350200603205968 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 厦门市湖里区郑东雄兴便利店 | 福建省厦门市湖里区后坑前社41号-101 | 香菇木耳榨菜(酱腌菜) | 105克 固形物含量≥80%/袋 | 2022-09-14 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
39 | DC22350200603205969 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇新坟桥 | 厦门市湖里区郑东雄兴便利店 | 福建省厦门市湖里区后坑前社41号-101 | 老蒋榨菜丝(方便榨菜) | 120克/袋 | 2022-08-25 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
40 | DC22350200603205970 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 厦门市湖里区郑东雄兴便利店 | 福建省厦门市湖里区后坑前社41号-101 | 黄花什锦(酱腌菜) | 105克 固形物含量≥80%/袋 | 2022-09-13 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
41 | DC22350200603205977 | 福建贯一食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县官桥镇莲美村后山158号湖里工业园8栋501 | 厦门友久贸易有限公司 | 厦门市湖里区乌石浦二里165号701室 | 花菇 | 260克/袋 | 2022-04-25 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
42 | DC22350200603205978 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 厦门友久贸易有限公司 | 厦门市湖里区乌石浦二里165号701室 | 香菇 | 250g/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
43 | DC22350200603205980 | / | / | 厦门市同安区鲜悦便利店 | 福建省厦门市同安区西柯镇洪塘头一路148-105号 | 淮山(山药干) | / | 2022-10-24 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
44 | DC22350200603205981 | / | / | 厦门市同安区鲜悦便利店 | 福建省厦门市同安区西柯镇洪塘头一路148-105号 | 百合干 | / | 2022-10-27 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
45 | DC22350200603227447 | 余姚市老板菜厂 | / | 中国科学院城市环境研究所 | 福建省厦门市集美区集美大道1799号-1 | 菜妹子去皮儿僮榨菜丝 | 80克/袋 | 2022-04-08 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
46 | DC22350200603227478 | 湖北雪萝食品有限公司 | 湖北省荆州市洪湖市大沙湖管理区新新路 | 厦门市臻膳煌餐饮有限公司 | 福建省厦门市海沧区鼎山路3号厂房之办公楼7楼 | 花生酱丁(酱腌菜) | 计量称重 | 2022-10-21 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
47 | DC22350200603227484 | 揭阳大南海石化工业区旺盛腌制厂 | 揭阳大南海石化工业区溪西镇西湖村红山变电山 | 厦门市赢加餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市集美区浦林路138号 | 老坛酸菜(专供酸菜鱼) | 2.5千克/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
48 | DC22350200361308135 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 福建省龙海市程溪下庄工业区 | 厦门市思明区陈丽玉餐厅 | 福建省厦门市思明区嘉禾路162号116室 | 老坛酸菜笋 | 1千克/包 | 2022-09-20 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
49 | DC22350200361308130 | 清远市润农丰食品科技有限公司 | 广东省清远市英德市西牛镇健康路202号 | 厦门市思明区罗云国餐饮店 | 福建省厦门市思明区莲花南路12号一层之七 | 润农丰老坛酸菜(整棵全型) | 7.5kg/包 | 2022-09-22 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
50 | DC22350200361308142 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 厦门市思明区陈丽玉餐厅 | 福建省厦门市思明区嘉禾路162号116室 | 菜脯王(酱腌菜) | / | 2022-09-16 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
51 | DC22350200361396025 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 厦门市湖里区月祝餐厅 | 福建省厦门市湖里区忠仑社76-77#1号楼113室 | 老蒋榨菜丝(方便榨菜) | 120克/袋 | 2022-08-25 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
52 | DC22350200361308134 | 和县徽湘味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园街道海峡大道1号 | 厦门市思明区陈丽玉餐厅 | 福建省厦门市思明区嘉禾路162号116室 | 湘西外婆菜(酱腌菜) | 220克/包 | 2022-08-12 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
53 | DC22350200361308133 | 湖北新莲农业发展有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处蓝天路6号 | 厦门市思明区陈丽玉餐厅 | 福建省厦门市思明区嘉禾路162号116室 | 泡藕带 | 400克/包 | 2022-08-24 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
54 | DC22350200361308214 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 厦门京闽中心酒店 | 福建省厦门市思明区松柏小区屿后南里158号 | 鲜脆榨菜丝 | 70克/包 | 2022-09-04 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
55 | DC22350200361396027 | 余姚市老板菜厂 | / | 厦门杭客楼餐饮有限公司 | 福建省厦门市湖里区忠仑社76-2号221室之一 | 菜妹子去皮儿僮榨菜丝 | 80克/袋 | 2022-07-16 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
56 | DC22350200361308221 | 湖南派仔食品有限公司 | 宁乡市白马桥乡仁福村新塘组(宁乡市白马桥食品工业园) | 厦门市思明区兴湘妹子湘菜馆 | 厦门市思明区后埭溪路126-7号 | 老坛酸菜(酱腌菜) | 268克/瓶 | 2022-07-03 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
57 | DC22350200361308219 | 湖南派仔食品有限公司 | 宁乡市白马桥乡仁福村新塘组(宁乡市白马桥食品工业园) | 厦门市思明区兴湘妹子湘菜馆 | 厦门市思明区后埭溪路126-7号 | 茶油萝卜丁(酱腌菜) | 268克/瓶 | 2022-08-04 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
58 | DC22350200361308220 | 湖南派仔食品有限公司 | 宁乡市白马桥乡仁福村新塘组(宁乡市白马桥食品工业园) | 厦门市思明区兴湘妹子湘菜馆 | 厦门市思明区后埭溪路126-7号 | 茶油剁辣椒 | 280克/瓶 | 2022-04-28 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
59 | DC22350200361308222 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇新坟桥 | 厦门市思明区兴湘妹子湘菜馆 | 厦门市思明区后埭溪路126-7号 | 老蒋榨菜丝(方便榨菜) | 120克/包 | 2022-08-25 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
60 | DC22350200361396061 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 厦门市湖里区李佳怡小吃店 | 厦门市湖里区枋湖南路169-104号 | 香菜心 | 95克/袋 | 2022-09-12 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
61 | DC22350200361396058 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路 | 厦门市湖里区李佳怡小吃店 | 厦门市湖里区枋湖南路169-104号 | 梅菜笋丝 | 70g/袋 | 2022-09-23 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
62 | DC22350200361396059 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 厦门市湖里区李佳怡小吃店 | 厦门市湖里区枋湖南路169-104号 | 四峰萝卜干 | 90克/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
63 | DC22350200361396060 | 余姚市第二菜类制品厂 | 余姚市泗门镇光明北路 | 厦门市湖里区李佳怡小吃店 | 厦门市湖里区枋湖南路169-104号 | 江桥榨菜 | 100克/袋 | 2022-07-21 | 蔬菜制品 | 市级监督抽检 | 厦门海关技术中心 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。