大江资讯记者从芜湖市数据资源管理局获悉,日前,芜湖89家企业被认定为“芜湖市大数据企业”。
▲埃夫特智能装备股份有限公司
今年4月,芜湖发布《芜湖市大数据企业培育认定实施细则(试行)》(简称《细则》),对芜湖市大数据企业的认定条件、认定程序、培育措施等进行细化与规范。
什么是“芜湖大数据企业”?
《细则》显示,芜湖市大数据企业,是指在芜湖市内依法设立,主要从事大数据应用、服务、产品制造等有关数据处理活动,并按照上述实施细则认定的企业。
认定程序
芜湖市数据资源管理局会同市经济和信息化局按照“企业申报、县市区数据资源管理部门初审、专家评审、审查认定”的程序,开展2022年度芜湖市大数据企业认定工作,经评审,芜湖满格供应链管理有限公司等89家企业符合规定,认定为芜湖市大数据企业,有效期4年。
培育目标
芜湖市数据资源管理局工作人员介绍,安徽省在“十四五”期间将培育2000家以上大数据企业。今年,芜湖市也将大数据企业培育认定纳入了2022年高质量发展指标体系。
制定出台《细则》,将有利于精准识别大数据企业、摸清大数据产业底数,有利于精准施策、加强大数据企业扶持力度,有利于健全大数据产业生态、开展大数据产业“双招双引”,有利于培育芜湖市大数据领域有影响的上市公司、单项冠军、专精特新企业,有利于壮大芜湖市大数据产业,打造芜湖市数字经济竞争优势。
▲程依宝/摄
大数据企业类型
此次大数据企业认定工作由企业自愿申报,将大数据企业分为:大数据服务类企业、大数据应用类企业、产品制造类企业。未来,符合条件的大数据企业将按照规定享受市级和县市区、开发区出台的大数据类配套政策等7条扶持政策,给予企业政策红利。
享受政策
被认定为“芜湖市大数据企业”后,将享受到以下培育扶持措施>>
01
将纳入芜湖市大数据企业库,符合条件的大数据企业照规定享受市级和县市区、开发区出台的大数据类配套政策;
02
鼓励支持大数据企业依法合规开发利用政务数据,促进政企数据对接融合,开展数据交易流通,探索数据资产质押 融资、作价入股等;
03
遴选推荐参加安徽省大数据企业认定,多渠道宣传推广,通过应用场景对接支持大数据企业参与芜湖市政务信息化项目建设;
04
在政策解读、产学研合作、人才引培等方面加强对大数据企业的指导服务,推荐大数据企业与金融机构、大数据相关投资基金对接融资;
05
支持大数据企业申报国家和省市各类大数据试点示范项目;
06
鼓励各县市区政府通过多种形式,对大数据企业进行扶持;
07
其它不限制和排除竞争的支持政策。
大江资讯记者了解到,这89家企业是首批芜湖大数据企业,芜湖市数据资源管理局、芜湖市经济和信息化局每年组织大数据企业认定。通过认定的大数据企业,有效期四年,有效期满可以重新申请认定。
芜湖市大数据企业名单 | |||
序号 | 申请公司 | 初审县市区 | 企业类型 |
1 | 芜湖满格供应链管理有限公司 | 繁昌区 | 大数据应用 |
2 | 芜湖同泰智能物流园有限公司 | 繁昌区 | 大数据服务 |
3 | 同福集团股份有限公司 | 繁昌区 | 大数据应用 |
4 | 芜湖蒲草电子商务有限公司 | 繁昌区 | 大数据应用 |
5 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 繁昌区 | 大数据应用 |
6 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 | 繁昌区 | 大数据产品制造 |
7 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 繁昌区 | 大数据产品制造 |
8 | 安徽拓宝增材制造科技有限公司 | 繁昌区 | 大数据产品制造 |
9 | 安徽瑞信软件有限公司 | 镜湖区 | 大数据应用 |
10 | 安徽博瑞软件有限公司 | 镜湖区 | 大数据应用 |
11 | 安徽亦鸥企业管理咨询有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
12 | 安徽港航大数据服务有限公司 | 镜湖区 | 大数据应用 |
13 | 安徽高科电子股份有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
14 | 芜湖市金马电子信息有限责任公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
15 | 安徽数安桥数据科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
16 | 安徽创易科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据应用 |
17 | 安徽阡陌网络科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
18 | 安徽小豆网络科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
19 | 安徽众聘信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
20 | 安徽共生物流科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据应用 |
21 | 安徽云外勤信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
22 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
23 | 安徽赋力大数据处理服务有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
24 | 安徽尚礼信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
25 | 安徽盛本信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
26 | 安徽云办公信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
27 | 安徽行马信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
28 | 安徽薪收支信息科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
29 | 安徽天巡无线文化传媒有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
30 | 安徽与君共赢信息技术有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
31 | 芜湖江城大数据技术有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
32 | 保腾网络科技有限公司 | 镜湖区 | 大数据服务 |
33 | 安徽省泽文智慧农业科技有限公司 | 南陵县 | 大数据应用 |
34 | 来邦科技股份公司 | 南陵县 | 大数据产品制造 |
35 | 芜湖市双彩智能科技有限公司 | 南陵县 | 大数据应用 |
36 | 芜湖金诚智能科技有限公司 | 南陵县 | 大数据服务 |
37 | 芜湖钱林电子信息技术有限公司 | 南陵县 | 大数据服务 |
38 | 安徽翌昌电子科技有限公司 | 南陵县 | 大数据产品制造 |
39 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 三山经开区 | 大数据应用 |
40 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | 三山经开区 | 大数据服务 |
41 | 中联智慧农业股份有限公司 | 三山经开区 | 大数据应用 |
42 | 芜湖雪影实业有限公司 | 湾沚区 | 大数据产品制造 |
43 | 安徽易智人力资源服务有限公司 | 湾沚区 | 大数据服务 |
44 | 安徽鸠兹航空智能产业技术研究院有限公司 | 湾沚区 | 大数据应用 |
45 | 安徽徽创智能信息技术有限公司 | 湾沚区 | 大数据服务 |
46 | 易智航空人才技术合作(芜湖)有限公司 | 湾沚区 | 大数据服务 |
47 | 芜湖易玩网络科技有限公司 | 湾沚区 | 大数据服务 |
48 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 无为市 | 大数据产品制造 |
49 | 安徽博洛克供应链科技股份有限公司 | 无为市 | 大数据服务 |
50 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 经开区 | 大数据产品制造 |
51 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | 经开区 | 大数据应用 |
52 | 芜湖金智人力资源服务有限公司 | 经开区 | 大数据服务 |
53 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 经开区 | 大数据应用 |
54 | 芜湖奇瑞信息技术有限公司 | 经开区 | 大数据应用 |
55 | 安徽旋旺信息技术股份有限公司 | 经开区 | 大数据应用 |
56 | 芜湖市米能微电子有限公司 | 经开区 | 大数据服务 |
57 | 安徽锋刃信息科技有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
58 | 惠国征信服务股份有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
59 | 安徽云图信息技术有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
60 | 安徽康海时代科技股份有限公司 | 弋江区 | 大数据产品制造 |
61 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
62 | 安徽智佳信息科技有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
63 | 安徽修禾数字科技有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
64 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 弋江区 | 大数据产品制造 |
65 | 芜湖鼎云科技有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
66 | 安徽华普生产力促进中心有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
67 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
68 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
69 | 安徽康达检测技术有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
70 | 安徽胜投科技有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
71 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
72 | 安徽龙鼎信息科技有限公司 | 弋江区 | 大数据应用 |
73 | 安徽天斯努信息技术股份有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
74 | 安徽云造科技有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
75 | 安徽斯高德农业科技有限公司 | 弋江区 | 大数据产品制造 |
76 | 安徽问天量子科技股份有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
77 | 凯密克企业管理咨询有限公司 | 弋江区 | 大数据服务 |
78 | 安徽火蓝数据有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
79 | 安徽贝慕信息科技有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
80 | 芜湖火种数据科技有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
81 | 芜湖易泽中小企业公共服务股份有限公司 | 鸠江区 | 大数据应用 |
82 | 芜湖通联汽车部件有限公司 | 鸠江区 | 大数据产品制造 |
83 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 鸠江区 | 大数据产品制造 |
84 | 联想新视界(芜湖)创新技术研究院有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
85 | 芜湖安恒信息科技有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
86 | 安徽铁维信息科技有限公司 | 鸠江区 | 大数据服务 |
87 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 鸠江区 | 大数据产品制造 |
88 | 河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司 | 鸠江区 | 大数据应用 |
89 | 慕晨国际电子商务有限公司 | 鸠江区 | 大数据应用 |
▍记者:李婷维
▍编辑:安妮
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。