目录
1 缺陷属性
属性名称 | 描述 | 备注 |
缺陷标识 | 缺陷标识是标记某个缺陷的一组符号。每个缺陷必须有一个唯一的标识 | 由工具自动生成的ID号标示。 |
缺陷类型 | 缺陷类型是根据缺陷的自然属性划分的缺陷种类 | |
缺陷严重程度 | 缺陷严重程度是指因缺陷引起的故障对软件产品的影响程度 | |
缺陷优先级 | 缺陷的优先级指缺陷必须被修复的紧急程度 | |
缺陷状态 | 缺陷状态指缺陷通过一个跟踪修复过程的进展情况 | |
检测阶段 | 缺陷引起的故障或事件第一次被检测到的阶段 | |
缺陷修复工时 | 修复缺陷花费的工作量(单位:人/小时) | 开发人员填写 |
版本 | 发现缺陷时,系统版本 |
2 缺陷类型
当前标准缺陷类型 | 描述 |
粗浅错误 | 操作界面的明显的报错信息、字段错别字 |
界面优化 | 界面字段安排不合理、不美观、不直观;基于操作用户的操作边界性考虑需要进行修改的问题 |
需求不合 | 实现功能与客户需求不一致; |
历史错误 | 历史版本存在的问题 |
更新问题 | 由于客户服务人员或者实施人员在进行程序的补丁包更新时方法不当造成的问题 |
理解偏差 | 编程人员理解设计思路时存在偏差 |
网络问题 | 由于网络速度过慢或者拥堵造成的系统连接超时 |
系统问题 | 由于操作系统或者数据库系统原因导致的软件异常 |
他人问题 | 当前问题由于他人负责的模块功能或者逻辑变动导致当前功能模块出现问题。 |
客户问题 | 客户操作不当或者理解错误而提出的非正常问题。 |
健壮性问题 | 在不同环境下,系统能应付的异常情况 |
未知 | 具体产生原因不明或者有待进一步确认的问题。 |
3 缺陷严重程度
3.1 软件测试错误严重程度
编号 | 缺陷严重等级 | 描述 |
1 | 崩溃级 | 不能执行正常工作功能或重要功能,导致客户无法使用软件。 |
2 | 中度错误 | 严重地影响系统要求或基本功能的实现,且没有办法更正。 |
3 | 轻微 | 不影响其他功能的正常运行 |
3.2 同行评审错误严重程度
编号 | 缺陷严重等级 | 描述 |
1 | 高级 | 结构性错误 |
2 | 中级 | 主要的,较大的缺陷 |
3 | 低级 | 次要的,小的缺陷 |
注:同行评审不设严重级别的缺陷。
4 缺陷优先级
编号 | 缺陷优先级 | 描述 |
1 | 特急 | 缺陷必须被立即解决 |
2 | 较急 | 缺陷需要尽早排计划解决 |
3 | 一般 | 缺陷需要正常排队等待修复或列入软件发布清单 |
4 | 可缓 | 缺陷可以在方便时被纠正 |
5 缺陷状态
编号 | 缺陷状态 | 描述 |
1 | 新问题 | 缺陷被提交 |
2 | 已分配 | 项目经理确认解决方案后分配编程人员实现 |
3 | 确认 | 编程人员实现功能,并提交测试人员测试 |
4 | 关闭 | 测试人员测试通过后,关闭问题 |
5 | 返工 | 测试人员在测试过程中发现与设计不一致,返工给编程人员重新处理。 |
6 | 作废 | 问题重复或者错误,由项目经理作废。 |
6 检测阶段
检测阶段 | 描述 |
需求 | 在需求阶段发现的缺陷 |
设计 | 在设计阶段发现的缺陷 |
实现 | 在编码阶段发现的缺陷 |
集成测试 | 在集成测试阶段发现的缺陷 |
系统测试 | 在系统测试阶段发现的缺陷 |
验收测试 | 在测试阶段发现的缺陷 |
实施 | 在实施阶段发现的缺陷 |
维护 | 在维护阶段发现的缺陷 |
计划 | 在计划中发现的缺陷 |
其他 | 非上述阶段发现的缺陷 |
7 注入阶段
注入阶段 | 描述 |
需求 | 由于需求的问题引起的缺陷 |
设计 | 由于设计的问题引起的缺陷 |
实现 | 由于编码的问题引起的缺陷 |
集成测试 | 由于集成测试的问题引起的缺陷 |
系统测试 | 由于系统测试的问题引起的缺陷 |
验收测试 | 由于验收测试的问题引起的缺陷 |
集成 | 由于集成的问题引起的缺陷 |
实施 | 由于实施的问题引起的缺陷 |
计划 | 由于计划的问题引起的缺陷 |
其他 | 非上述问题引起的缺陷 |
注:公司工程过程没有单独集成阶段,但它确实是一个非常重要,也是一个最容易发生缺陷的阶段。
8 缺陷根本原因
8.1 人的原因
缺陷根本原因 | 描述 |
缺少领域知识 | 本项目的业务知识缺乏而造成的人为缺陷 |
缺少系统知识 | 例如缺乏编程知识、编译系统知识等 |
缺少过程知识 | 对软件工程知识和OSSP缺乏了解 |
人员变动 | 人员角色替换造成的问题 |
沟通不畅 | 项目组成员交流不畅造成的问题 |
个人错误 | 个人思路混乱造成的缺陷 |
其它 | 其它与人相关的原因 |
8.2 过程原因
缺陷根本原因 | 描述 |
过程疏漏 | |
模板不合适 | |
评审准备差 | |
评审不充分 | |
评委不合格 | |
其它 |
8.3 管理原因
缺陷根本原因 | 描述 |
交流渠道 | 没有营造有效的交流渠道 |
任务划分 | 任务划分不明确 |
时间紧张 | 进度紧张造成产品质量下降 |
风险识别 | 识别风险不及时,规避措施不够好造成的风险爆发 |
需求跟踪 | |
其他 |
9 缺陷分类适用范围
缺陷属性 | 软件测试 | 同行评审 |
缺陷标识 | ■ | ■ |
缺陷类型 | ■ | ■ |
缺陷严重程度 | ■ | ■ |
缺陷优先级 | ■ | □ |
缺陷状态 | ■ | □ |
检测阶段 | ■ | ■ |
注入阶段 | ■ | ■ |
缺陷修复工时 | ■ | ■ |
版本 | ■ | □ |
■: 需要记录
●:可以不考虑/可以记录
□:不考虑
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。