陕西省住房和城乡建设厅12月23日发布拟评选为2022年度第一批省级文明工地名单,116家工地榜上有名,陕西省住房和城乡建设厅公示称自本公示发布之日起5日内,如发现所公示的工程或单位存在问题,请向省住建厅安全处提出书面反映,反映的内容应实事求是。以单位名义反映问题,应加盖公章;以个人名义反映问题,应署明真实姓名和联系电话。
拟评为2022年第一批省级文明工地名单 | ||||||
序号 | 监管 部门 | 工 程 名 称 | 面积(㎡)或 | 施 工 企 业 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 |
1 | 西安 | 二二工程—西安项目 | 83150.95㎡ | 陕西建工集团有限公司 | 中共陕西省委宣传部 | 西安航天建设监理有限公司 |
2 | 西安 | 华润·悦玺项目一期(1#、2#、4#、7#、10#、11#、13#、15#楼及地下车库) | 251766㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 西安中央文化商务控股有限公司 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 |
3 | 西安 | 海德堡公园三期工程(18#-21#楼、地下车库及设备用房) | 114485.73㎡ | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 陕西华商豪盛置业有限公司 | 陕西建科建设监理有限公司 |
4 | 西安 | 西安高新细柳社区项目(一期)南地块建安工程A标段 | 95712.5㎡ | 中交二公局东萌工程有限公司 | 西安高新城棚改有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司 |
5 | 西安 | 航空城·蘭园二期(5#-7#、9#、11#、12#楼及车库单体工程) | 92903.08㎡ | 陕西金轩建筑工程有限公司 | 西安市航空基地启航置业有限公司 | 西安茂华工程建设监理有限公司 |
6 | 西安 | 润景城项目A区5#、6#、7#楼及地下车库 | 50851.7㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 陕西航苑房地产开发有限公司 | 陕西辉光日新工程项目管理有限公司 |
7 | 西安 | 航空先进制造业中心(一期)EPC项目 | 72302.33㎡ | 陕西华山建设集团有限公司 | 西安市航空基地创航工业园建设有限公司 | 陕西方得项目管理有限公司 |
8 | 西安 | 新合新苑二期第一批次工程 | 75144.01㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安富港房地产开发有限公司 | 西安普迈项目管理有限公司 |
9 | 西安 | 保利天悦地块八项目I标段 | 98158.08㎡ | 中建四局第三建设有限公司 | 西安荣尚晟置业有限公司 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
10 | 西安 | 西安融创奥城东区项目DK3一标段 | 73374.31㎡ | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安融创俊臻置业有限公司 | 德圣工程有限公司 |
11 | 西安 | 西安市城建档案馆建设项目 | 28690.79㎡ | 陕西有色建设有限公司 | 西安市城建档案馆 | 中建鼎正项目管理有限公司 |
12 | 西安 | 招商局丝路中心项目南地块一批次 | 83529㎡ | 正威科技集团有限公司 | 西安招阳房地产有限公司 | 陕西麒麟项目管理咨询有限公司 |
13 | 西安 | 西安市阎良区中医医院迁建项目 | 35870㎡ | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 西安市阎良区城市开发建设投资集团有限责任公司 | 陕西恒达工程项目管理有限公司 |
14 | 西安 | 未来之城DK-8 | 115674.32㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 西安奥体中心控股有限公司 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 |
15 | 西安 | 西安航天基地祥居雅苑(韩家湾村及二府井村安置小区)一期 | 146960.41㎡ | 陕西建工集团有限公司 | 西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室 | 西安普迈项目管理有限公司 |
16 | 西安 | 融创·桃源府二期DK-2 | 95706.02㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 西安荣光盛业房地产开发有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
17 | 西安 | 雁翔新城C地块三期一标段 | 125298㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安嘉润荣成置业有限公司 | 西安四方建设监理有限责任公司 |
18 | 西安 | 碧桂园云顶(二期)A区三标段 | 80693.85㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安碧盈置业有限公司 | 陕西泾渭建设监理咨询有限责任公司 |
19 | 西安 | 碧桂园云顶(二期)A区一标段 | 64887.26㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安碧盈置业有限公司 | 陕西泾渭建设监理咨询有限责任公司 |
20 | 西安 | 正荣紫阙台(西区)一标段 | 143125㎡ | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 西安正杰房地产开发有限公司 | 西安普迈项目管理有限公司 |
21 | 西安 | 中天峯悦住宅项目(一期)一标段 | 99375.67㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安际华建设发展有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 |
22 | 西安 | 天地源云水天境项目一标段建安工程 | 92303.67㎡ | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安天地源软件新城房地产开发有限公司 | 西安高新建设监理有限责任公司 |
23 | 西安 | 金泰·贞观悦府 | 118634.93㎡ | 陕西天地建设有限公司 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 |
24 | 西安 | 秦汉樾园(一期) | 121185.55㎡ | 陕西安建投资建设有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 华睿诚项目管理有限公司 |
25 | 西安 | 中天珺玺二期二标段 | 52203.13㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 陕西兵咨建设咨询有限公司 |
26 | 西安 | 翱翔小镇无人系统科创园-无人系统研究院 | 23936.57m² | 西安市建总工程集团有限公司 | 陕西翱翔小责任镇发展建设有限公司 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
27 | 西安 | 西安航天基地军民融合创新园A区 | 17.8万㎡ | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 西安航融创新园项目管理有限公司 | 陕西泾渭建设监理咨询有限责任公司 |
28 | 西安 | 东晋桃源·沁福源项目六标段 | 98469㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安文豪实业有限公司 | 陕西建安工程监理有限公司 |
29 | 西安 | 东晋桃源·沁福源项目七标段 | 99469㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安文豪实业有限公司 | 陕西建安工程监理有限公司 |
30 | 西安 | 西安银沣置业发展有限公司住宅项目一标段 | 83095.88㎡ | 中天西北建设投资有限公司 | 西安银沣置业发展有限公司 | 方宇工程咨询有限公司 |
31 | 西安 | 西安银沣置业发展有限公司住宅项目二标段 | 88280.77㎡ | 中天西北建设投资有限公司 | 西安银沣置业发展有限公司 | 方宇工程咨询有限公司 |
32 | 西安 | 西咸空港海关特殊监管区开发运营项目 | 28841.76㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西省空港综合保税区投资有限公司 | 陕西方得项目管理有限公司 |
33 | 西安 | 翰林艺境一期一标段 | 78902.45㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 陕西晟锦房地产开发有限公司 | 西安普迈项目管理有限公司 |
34 | 西安 | 雁翔路及新安路市政工程 | 30874.57m | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 西安曲江文化科教园投资发展有限公司 | 陕西中建西北工程监理有限责任公司 |
35 | 西安 | 泾河·荟智广场 | 152679㎡ | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 西咸新区泾河新城尚城置业有限公司 | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 |
36 | 西安 | 西安航天城第八学校 | 5.55万㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 西安航天教育发展集团有限公司 | 陕西省工程监理有限责任公司 |
37 | 西安 | 西安文景府项目一标段 | 66557.03㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陕西秦皓盛泰置业有限公司 | 陕西省工程监理有限责任公司 |
38 | 西安 | 文景府项目三标段 | 48162.48㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陕西秦皓盛泰置业有限公司 | 陕西省工程监理有限责任公司 |
39 | 西安 | 先河未来里大厦 | 50985.21㎡ | 宝鸡建安集团股份有限公司 | 陕西宏方置业有限责任公司 | 一鼎项目管理有限公司 |
40 | 西安 | 自贸国际项目(一期)酒店工程 | 69621.64㎡ | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 西安浐灞商业运营管理有限公司 | 陕西天一建设项目管理有限公司 |
41 | 西安 | 高科BQ3-9-11地块开发项目3#、4#楼及地下车库 | 68495.17㎡ | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 西安高科东城新岸置业有限公司 | 广州龙达工程管理有限公司 |
42 | 西安 | 科为城·学府(2、3、4、5、6、7、8、9、10#楼) | 143489.68㎡ | 西安标杆建设工程有限公司 | 陕西智飞置业有限公司 | 诚信佳项目管理有限责任公司 |
43 | 西安 | 国宾中央区B地块二标段 | 57801.77㎡ | 陕西省宝天建设集团有限公司 | 陕西宝天商业运营管理有限公司 | 陕西华建工程监理有限责任公司 |
44 | 西安 | 万科·金域缇香二标段 | 98165.92㎡ | 中天西北建设投资集团有限公司 | 陕西西咸新区秦汉新城盈盛立体城房地产开发有限公司 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 |
45 | 西安 | 西安国际足球中心 | 251200㎡ | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安国际足球中心项目建设管理办公室 | 广州珠江工程建设监理有限公司 |
46 | 西安 | 西安高新细柳社区项目(一期)南地块建安工程B标段 | 54660.76㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安高新城棚改有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司 |
47 | 西安 | 西安市建筑行业阿房宫养老公寓及养老服务中心项目一标段 | 93963.81㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 西安市建筑行业养老公寓 | 陕西天一建设项目管理有限公司 |
48 | 西安 | 西安市电子谷项目FGH区 | 304648.66㎡ | 中海建筑有限公司 | 西安高新丝路通信创新谷有限公司 | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 西安普迈项目管理有限公司 红城国际工程项目管理有限公司 |
49 | 西安 | 理想臻府二期、中国丝路科创谷起步区05单元孵化器、中国丝路科创谷起步区05单元09单元 | 286475.83元 | 陕西建工沣西建设有限公司 | 西咸新区丝路科元建设有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
50 | 西安 | 陕西国际体育之窗(全运会赛事指挥和新闻媒体中心)项目 | 371520.33㎡ | 中国建筑股份有限公司 | 陕西省体育产业集团有限公司 | 西安有色冶金设计研究院有限公司 陕西省工程监理有限责任公司 |
51 | 西安 | 西安地铁八号线工程施工总承包2标段项目三分部杨家庄站 | 车站长361m,宽25.5m | 中铁二十局集团有限公司 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 陕西永明项目管理有限公司 |
52 | 西安 | 民机与航空制造产业园项目 | 151631.74㎡ | 陕西金轩建筑工程有限公司 | 西安市航空基地卓航工业园建设有限公司 | 西安嘉靖建设监理有限公司 |
53 | 西安 | 陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区(北区) | 349600.36㎡ | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
54 | 西安 | 西安市中医医院南院区建设项目工程总承包(EPC) | 139100㎡ | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 西安市长安基础建设有限责任公司 | 陕西华建工程监理有限责任公司 |
55 | 西安 | 西崔家庄村棚户区改造项目DK1-2(翠景台一期)A标段 | 96157㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安明佳恒建置业有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
56 | 西安 | 西崔家庄村棚户区改造项目DK1-2(翠景台一期)B标段 | 98613㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安明佳恒建置业有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
57 | 西安 | 西崔家庄村棚户区改造项目DK1-2(翠景台一期)C标段 | 43384㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安明佳恒建置业有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
58 | 西安 | 西安中梁鎏金雲玺小区一标段 | 87931.86㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安梁道置业有限公司 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 |
59 | 西安 | 金泰·青龙台项目DK2-1-1期一标段 | 54592.96㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 陕西金泰恒业青龙置业有限公司 | 西安煤炭建设监理中心 |
60 | 西安 | 金泰·青龙台项目DK2-1-1期二标段 | 63262.39㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 陕西金泰恒业青龙置业有限公司 | 西安煤炭建设监理中心 |
61 | 西安 | 西安高新区东晁村安置性商品房项目施工总承包一标段 | 57532.99㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安高新区城建创远房地产发展有限公司 | 西安高新建设监理有限责任公司 |
62 | 西安 | 西安高新区东晁村安置性商品房项目施工总承包二标段 | 59437.86㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安高新区城建创远房地产发展有限公司 | 西安高新建设监理有限责任公司 |
63 | 宝鸡 | 宝鸡市中医医院分院门诊医技病房楼及附属用房 | 133460㎡ | 中铁十一局集团有限公司 | 宝鸡市中医医院 | 西安四方建设监理有限公司 |
64 | 宝鸡 | 宝鸡市清溪渭河大桥 | 33759万元 | 中国建筑七局(集团)有限公司 | 宝鸡市城市建设投资开发有限公司 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 |
65 | 宝鸡 | 冠宇·凤凰茗苑2#、3#、5#楼 | 56371.32㎡ | 宝鸡建安集团股份有限公司 | 陕西冠宇置业有限公司 | 宝鸡市建筑设计院建业工程管理公司 |
66 | 宝鸡 | 百泽•雍州院子 | 23489㎡ | 陕西众辉建设有限公司 | 陕西百泽新健房地产开发有限公司 | 陕西长晟建设有限公司 |
67 | 宝鸡 | 高新首府DK2-1二期3#、5#、13#、14#楼及地下车库 | 104318.22㎡ | 陕西方高建设工程有限公司 | 陕西汇诚实业发展有限公司 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 |
68 | 宝鸡 | 凤翔县西凤佳苑项目2#楼及地下车库人防工程施工 | 28000㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西西凤置业有限公司 | 宝鸡市建筑设计院 |
69 | 咸阳 | 天地源•珺樾坊6#、7#、10#楼及地下车库 | 103288㎡ | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 咸阳天投房地产开发有限公司 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 |
70 | 咸阳 | 吴家堡村改造项目二期(2标段) | 71051.08㎡ | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 陕西华宇盈丰置业有限公司 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |
71 | 咸阳 | 西安中央厨房一期项目 | 106160.92㎡ | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 丰厨(兴平)食品有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 |
72 | 咸阳 | 金科集美嘉悦一期一标段项目 | 17.4万㎡ | 陕西航天建设集团有限公司 | 咸阳金嘉润房地产开发有限公司 | 陕西麒麟建设监理咨询有限责任公司 |
73 | 咸阳 | 公园上城建设项目1#、3-7#、17#楼及地下车库 | 98607.39㎡ | 广东腾越建筑工程有限公司 | 彬州碧桂园房地产开发有限公司 | 西安有色冶金设计研究院有限公司 |
74 | 咸阳 | 书香河畔14#、15#商住楼 | 31762.39㎡ | 陕西秦建集团有限公司 | 咸阳新纺房地产开发有限公司 | 陕西天虹工程管理有限公司 |
75 | 咸阳 | 绿地高铁新城二期2-B-2 | 113985.8㎡ | 中国核工业二四建设有限公司 | 绿地集团咸阳置业有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
76 | 铜川 | 铜川数字经济产业园一期基础设施建设项目5#-7#厂房、8#配套设施、10#食堂及地下室 | 26750.55㎡ | 铜川住宅建设有限责任公司 | 铜川数字产业发展有限公司 | 西安煤炭建设监理中心 |
77 | 铜川 | 铜川数字经济产业园一期基础设施建设项目一标段 | 33860.75㎡ | 陕西建工第十四建设有限公司 | 铜川数字产业发展有限公司 | 西安煤炭建设监理中心 |
78 | 渭南 | 陕西铁路工程职业技术学院高新校区4#、5#实训楼 | 36702㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 华夏城投项目管理有限公司 |
79 | 渭南 | 华阴市华旅佳苑(山水观园)二期项目一标段 | 72512.7㎡ | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 陕西华山玉泉房地产开有限公司 | 陕西兵咨建设咨询有限公司 |
80 | 渭南 | 王国·翡翠住宅小区项目 | 74899.73㎡ | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 渭南王国置业有限公司 | 伍诚工程咨询股份有限公司 |
81 | 渭南 | 潼关县桃林路棚户区改造项目一期 | 48500.4㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 潼关县城市建设投资开发有限公司 | 西安普迈项目管理有限公司 |
82 | 渭南 | 渭南数字经济产业园(一期)建设项目智慧城市运营中心 | 59364.21㎡ | 陕西庞泽建设工程有限公司 | 渭南信息产业园建设有限公司 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
83 | 渭南 | 碧桂园春风南岸二批次 | 76245㎡ | 江苏中南建筑产业集团有限公司 | 渭南滨水碧桂园房地产开发有限公司 | 中国轻工业西安设计工程有限公司 |
84 | 渭南 | 渭南高新东区污水处理厂 | 5632㎡ | 渭南远大建工集团有限公司 | 渭南高新区东区城市建设投资有限公司 | 陕西麒麟建设监理咨询有限责任公司 |
85 | 延安 | 延安南泥湾劳模工匠学院(EPC总承包) | 52140㎡ | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 延安市工人文化宫(延安南泥湾劳模工匠学院) | 陕西省工程监理有限责任公司 |
86 | 延安 | 延安万达文化旅游项目25#-2地块一期 | 141060.95㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 延安万达城置业有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
87 | 延安 | 子长县水务大厦 | 28670.7㎡ | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西省水务集团子长市供水有限公司 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 |
88 | 延安 | 陕西延长石油富县电厂2×1000MW工程 | 4687.16万元 | 陕西航天建设集团有限公司 | 陕西延长石油富县发电有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
89 | 延安 | 延安保税物流中心(B型)项目一期 | 40184.99㎡ | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 延安新区市政公用有限公司 | 九鼎工程管理咨询有限公司 |
90 | 延安 | 延安会议中心综合体项目C1-02地块(四星酒店) | 52915.4㎡ | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 延安荣明房地产开发有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
91 | 榆林 | 定边县医院整体搬迁项目 | 95649.52㎡ | 德通建设集团有限公司 | 定边县卫生财政局 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 |
92 | 榆林 | 榆林市西沙七万吨水厂N1标 | 5.12亿元 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 榆林市住房和城乡建设局 | 鸿明国际工程咨询有限公司 |
93 | 榆林 | 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程厂前区综合办公楼、职工活动中心及职工礼堂工程 | 34003.72㎡ | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西建安工程监理有限公司 |
94 | 榆林 | 榆溪上郡南苑 | 14666㎡ | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 榆林城投建设开发有限公司 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 |
95 | 榆林 | 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程厂前区培训中心工程 | 23897.8㎡ | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西建安工程监理有限公司 |
96 | 汉中 | 城固县城北学校建设项目 | 43969.5㎡ | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 城固县教育体育局 | 陕西顺泰建设工程监理有限公司 |
97 | 汉中 | 汉中市公安局业务技术用房建设项目 | 29200.8㎡ | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中市公安局 | 汉中东坤建设项目管理有限公司 |
98 | 汉中 | 勉县人民法院迁建及地下停车场建设项目 | 12583.7㎡ | 九冶建设有限公司 | 勉县人民法院 | 汉中市工程建设监理公司 |
99 | 汉中 | 荣盛·滨江悦府二期二批次(东区)一标段 | 73068.94㎡ | 陕建建工第八建设集团有限公司 | 汉中荣园兴城置业有限公司 | 陕西中基项目管理有限公司 |
100 | 汉中 | 荣盛·滨江悦府二期二批次(东区)二标段 | 78050.07㎡ | 陕西航天建设集团有限公司 | 汉中荣园兴城置业有限公司 | 陕西中基项目管理有限公司 |
101 | 汉中 | 建业飞鹿新城(一期) | 96617.37㎡ | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 陕西获幸安置业有限公司 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
102 | 汉中 | 陕建汉悦府项目一期施工1标段 | 34016.87㎡ | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 |
103 | 汉中 | 陕建汉悦府项目一期施工2标段 | 71682.78㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 陕西兵器建设监理咨询有限公司 |
104 | 安康 | 安康文澜公馆13、14#楼和22-25#楼、地下室(二标段) | 111023.96㎡ | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 陕西永安康达置业有限公司 | 陕西建科建设监理有限责任公司 |
105 | 安康 | 安康市高新区高新蔚蓝项目(EPC总承包二期) | 48000㎡ | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司 | 永明项目管理有限公司 |
106 | 安康 | 白河县职业教育中心建设项目 | 63429.78㎡ | 陕西兴达建设集团有限公司 | 白河县职业教育中心 | 河南省广大建设管理有限公司 |
107 | 安康 | 金龙大厦B座 | 20437.75㎡ | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 安康金龙置业有限公司 | 陕西秉源土木工程咨询有限公司 |
108 | 安康 | 兴安府一期5#-11#楼及B区地下车库 | 47677㎡ | 陕西秦翰建设有限公司 | 陕西省安康市兴安地产(集团)有限公司 | 安康市天成工程建设监理有限公司 |
109 | 安康 | 安康吾悦广场商住项目5#、6#地块(二、三标段) | 114050.22㎡ | 常州市中大建设工程有限公司 | 安康鸿璟房地产开发有限公司 | 黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司 |
110 | 安康 | 汉滨区第三人民医院传染病门诊及病区建设项目 | 9360㎡ | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 汉滨区第三人民医院 | 诚信佳项目管理有限责任公司 |
111 | 安康 | 安康高新区建民社区四期安置房项目东区(29#、30#、31#楼) | 50350.37㎡ | 陕西建工安装集团有限公司 | 安康高新区土地统征储备中心 | 陕西大展工程监理咨询有限公司 |
112 | 安康 | 安康长兴中等职业技术学校一期3#食堂楼及田径场场地、5#学生宿舍楼、6#教师宿舍楼及人防地下室、9#教学实训楼工程 | 74815.24㎡ | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 安康市长兴教育产业有限公司 | 陕西安康长达工程监理有限公司 |
113 | 商洛 | 永恒•阳光花城 | 93012.46㎡ | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西永恒山水实业发展有限公司 | 陕西天一建设项目管理有限公司 |
114 | 商洛 | 商洛市强制隔离戒毒所建设项目 | 12496㎡ | 唐城伟业建设有限公司 | 商洛市公安局 | 陕西力源工程咨询管理有限公司 |
115 | 杨凌 | 人才公寓三期1#楼 | 27229.21㎡ | 宝鸡建安集团股份有限公司 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 |
116 | 韩城 | 东湖和园3#、4#、5#楼及地下车库1标段 | 78745.61㎡ | 陕西建工第十二建设有限公司 | 韩城兴发实业有限公司 | 陕西彩虹建设项目管理有限公司 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。